Прайс-лист — актуальные цены на складе
Цены обновляются еженедельно. Оптовые цены действуют от 10 листов. Для постоянных клиентов — персональный прайс.
Фанера ФК — карбамидная
Берёзовая фанера на карбамидном клее. Класс эмиссии Е1. Для мебели, отделки, черновых работ в сухих помещениях.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 6 мм | 600 ₽/лист | 560 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 8 мм | 750 ₽/лист | 700 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 10 мм | 850 ₽/лист | 820 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 12 мм | 980 ₽/лист | 940 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 15 мм | 1 200 ₽/лист | 1 150 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 18 мм | 1 500 ₽/листХит | 1 430 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 21 мм | 1 750 ₽/лист | 1 680 ₽/лист |
| Фанера ФК 4/4 НШ | 1525×1525 | 24 мм | 2 000 ₽/лист | 1 920 ₽/лист |
Фанера ФСФ — влагостойкая
На фенольном клее. Для наружных работ, кровли, опалубки, строительства в условиях повышенной влажности.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| Фанера ФСФ 4/4 НШ | 2440×1220 | 9 мм | 1 400 ₽/лист | 1 350 ₽/лист |
| Фанера ФСФ 4/4 НШ | 2440×1220 | 12 мм | 1 750 ₽/лист | 1 680 ₽/лист |
| Фанера ФСФ 4/4 НШ | 2440×1220 | 15 мм | 2 000 ₽/лист | 1 920 ₽/лист |
| Фанера ФСФ 4/4 НШ | 2440×1220 | 18 мм | 2 100 ₽/листХит | 1 980 ₽/лист |
| Фанера ФСФ 4/4 НШ | 2440×1220 | 21 мм | 2 450 ₽/лист | 2 350 ₽/лист |
| Фанера ФСФ 4/4 НШ | 1525×1525 | 18 мм | 2 050 ₽/лист | 1 960 ₽/лист |
Фанера ламинированная — для опалубки
Покрыта плёнкой F/F или F/W. Высокая влагостойкость, гладкая поверхность, многократное использование в опалубке.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| Фанера лам. F/F | 2440×1220 | 12 мм | 2 200 ₽/лист | 2 100 ₽/лист |
| Фанера лам. F/F | 2440×1220 | 15 мм | 2 550 ₽/лист | 2 450 ₽/лист |
| Фанера лам. F/F | 2440×1220 | 18 мм | 2 850 ₽/листХит | 2 700 ₽/лист |
| Фанера лам. F/F | 2440×1220 | 21 мм | 3 200 ₽/лист | 3 050 ₽/лист |
| Фанера лам. F/W | 2440×1220 | 18 мм | 2 700 ₽/лист | 2 580 ₽/лист |
ОСБ — ориентированно-стружечная плита
ОСБ-3 влагостойкая. Для перекрытий, перегородок, обшивки каркасных домов и кровли.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| ОСБ-3 влагостойкая | 2500×1250 | 9 мм | 1 200 ₽/лист | 1 130 ₽/лист |
| ОСБ-3 влагостойкая | 2500×1250 | 12 мм | 1 550 ₽/лист | 1 480 ₽/лист |
| ОСБ-3 влагостойкая | 2500×1250 | 15 мм | 1 900 ₽/лист | 1 800 ₽/лист |
| ОСБ-3 влагостойкая | 2500×1250 | 18 мм | 2 350 ₽/лист | 2 230 ₽/лист |
| ОСБ-3 влагостойкая | 2500×1250 | 22 мм | 2 800 ₽/лист | 2 650 ₽/лист |
ДСП — древесно-стружечная плита
Сырая и шлифованная. Для мебельного производства, подосновы полов, перегородок.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| ДСП сырая | 2750×1830 | 16 мм | 1 400 ₽/лист | 1 320 ₽/лист |
| ДСП сырая | 2750×1830 | 22 мм | 1 900 ₽/лист | 1 800 ₽/лист |
| ДСП шлифованная | 2750×1830 | 16 мм | 1 600 ₽/лист | 1 520 ₽/лист |
ДВП — древесноволокнистая плита
Твёрдая ДВП (оргалит). Задние стенки мебели, подложка под ламинат, выравнивание пола и стен.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| ДВП твёрдая | 2745×1700 | 3,2 мм | 199 ₽/лист | 185 ₽/лист |
| ДВП твёрдая | 2745×1700 | 4 мм | 230 ₽/лист | 215 ₽/лист |
| ДВП твёрдая | 2500×1220 | 3,2 мм | 155 ₽/лист | 144 ₽/лист |
Гипсокартон — Кнауф и аналоги
Стеновой, потолочный, влагостойкий (ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО). Для монтажа перегородок, подвесных потолков, откосов.
| Наименование | Формат, мм | Толщина | Розница | Опт (от 10 л.) |
|---|---|---|---|---|
| ГКЛ стеновой Кнауф | 2500×1200 | 12,5 мм | 480 ₽/лист | 450 ₽/лист |
| ГКЛ потолочный Кнауф | 2500×1200 | 9,5 мм | 420 ₽/лист | 395 ₽/лист |
| ГКЛВ влагостойкий Кнауф | 2500×1200 | 12,5 мм | 560 ₽/лист | 530 ₽/лист |
| ГКЛО огнестойкий | 2500×1200 | 12,5 мм | 590 ₽/лист | 560 ₽/лист |
Утеплители — цены по запросу
Ассортимент и цены на утеплители (базальтовая вата, пенопласт, ЭППС) уточняйте у менеджера — наличие и стоимость зависят от текущей поставки.
Пиломатериалы — доска и брус
Обрезная доска и строительный брус хвойных пород. Цена указана за погонный метр.
| Наименование | Длина | Сечение, мм | Розница | Опт (от 10 шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 1 сорт | 6 м | 25×150 | 180 ₽/пм | 165 ₽/пм |
| Доска обрезная 2 сорт | 6 м | 25×150 | 140 ₽/пм | 125 ₽/пм |
| Брус строительный | 6 м | 100×100 | 380 ₽/пм | 355 ₽/пм |
| Брус строительный | 6 м | 150×150 | 680 ₽/пм | 640 ₽/пм |
Получите персональный прайс и расчёт под вашу задачу
Опишите объём, размеры и тип материала — менеджер посчитает стоимость с учётом скидки и логистики в течение часа.
- Ответ в течение часав рабочее время
- Несколько вариантовдешевле / быстрее / лучше
- Без обязательствможно сравнить с конкурентами
- Для оптовиковотдельная цена и отсрочка
